Home > Restaurants > Craftsteak
- PROFILE
- READER REVIEWS
- MENU
Craftsteak Menu (Wine)
-
85 Tenth Ave.,
New York, NY 10011
at 15th St. See Map | Subway Directions
- 212-400-6699
wines by the glass
| champagne & sparkling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Llopart Brut reserva rosé cava, 2004, pénedes | 12 | |||
| Prosecco di Valdobbiadene val d'oca, nv, veneto | 12 | |||
| Duval Leroy brut, nv, vertus | 22 | |||
| white | ||||
| Sauvignon Blanc / Sémillion château lamothe, 2006, haux | 11 | |||
| Godello a. coroa, 2006, valdeorras | 15 | |||
| Gewürztraminer abbazia di novacella, 2005, alto adige | 14 | |||
| Roussanne tablas creek, 2004, paso robles | 18 | |||
| Chardonnay viré-clessé, domaine de la bongran, j.thevenet, 2002, mâconnais | 17 | |||
| rosé | ||||
| Grenache/cinsault domaine de mauvan, 2007, côtes de provence | 10 | |||
| red | ||||
| Pinot Noir marsannay, les finottes, domaine saint-martin, 2004, côte de nuits | 17 | |||
| Nebbiolo francesco borgogno, 2005, piemonte | 17 | |||
| Negroamaro o,vini menhir, 2005, salento | 12 | |||
| Zinfandel hendry, block 28, 2004, napa valley | 21 | |||
| Syrah crozes-hermitage, domaine des lises, 2006, northern rhône | 20 | |||
| Shiraz woodcutter's, torbreck, 2006, barossa valley | 14 | |||
| Cabernet Sauvignon elizabeth spencer, special cuvée, 2005, napa valley | 24 | |||
champagne
| Ruinart brut, Blanc de blancs, nv, Reims | ½ bottle 86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ruinart brut, Blanc de blancs, nv, Reims | 172 | |||
| Dom Ruinart brut, 1996, Reims | 455 | |||
| Pommery, Cuvée louise, 1995, Reims | 380 | |||
| Pommery, Cuvée louise, rosé, 1990, Reims | 500 | |||
| Taittinger, la français, nv, Reims | magnum 230 | |||
| Taittinger, la français, nv, Reims | jéroboam 460 | |||
| Taittinger, la français, nv, Reims | methuselah 950 | |||
| Veuve clicquot, la Grande dame, 1998, Reims | 380 | |||
| Krug, Grande cuvée, nv, Reims | 455 | |||
| Krug brut, 1995, Reims | 670 | |||
| Bruno Paillard brut, 1996, Reims | 165 | |||
| Vilmart & cie, Brut Premier cru, Cuvée rubis, nv, Rilly-la-montagne | 175 | |||
| Laurent-perrier, Grand siècle, brut, nv, Tours-sur-marne | magnum 540 | |||
| Alfred Gratien brut, nv, épernay | 110 | |||
| Moët & chandon, Dom perignon, 1999, épernay | 420 | |||
| Moët & chandon, Dom Perignon oenothèque, 1976, épernay | 860 | |||
| Georges gardet, cuveé Saint flavy, nv, à Chigny-les-roses | ½ bottle 42 | |||
| Roger Pouillon brut, Cuvée de réserve, nv, mareuil-sur-aÿ | ½ bottle 55 | |||
| Phillipponnat, Réserve rosée, nv, mareuil-sur-aÿ | 110 | |||
| Bollinger, Special cuvée, nv, aÿ | 118 | |||
| Duval-leroy, brut, nv, Vertus | 79 | |||
sparkling wine
| Chateau frank, célèbre, rosé, nv, Finger Lakes | 45 | |||
|---|---|---|---|---|
| Domaine carneros, la reve, 2000, napa, Valley | 126 | |||
| Llopart Brut rosé cava, 2004, Pénedes | 48 | |||
| Prosecco di valdobbiadene, Val d'oca, nv, Veneto | 48 | |||
| Bruno giacosa, Extra brut, 2001, Piedmont | 87 | |||
rosé
| Fleur de pinot, Domaine Sylvain pataille, 2004, Marsannay | 82 | |||
|---|---|---|---|---|
| Domaine de la courtade, l'alycastre, 2006, Côtes de Provence | 35 | |||
| Domaine de mauvan, 2007, Côtes de Provence | 40 | |||
aromatic
| Pinot Grigio/chardonnay/sauvignon Blanc/tocai Friulano/gewurtztraminer/muscat Channing daughters, mosaico, 2006, South Fork | 44 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pinot blanc, Ponzi vineyard, 2005, Willamette Valley | 44 | |||
| Pinot blanc, robert, sinskey, 2006, los Carneros | ½ bottle 46 | |||
| Roussanne, Tablas Creek vineyards, 2004, Paso Robles | 72 | |||
| Godello, a. coroa, 2006, Valdeorras | 60 | |||
| Garnacha blanca, Costers del siurana, kyrie, 2004, Priorat | 125 | |||
| Verdejo, Bodegas naides, 2005, Rueda | 65 | |||
| Bizkaiko txakolina, doniene, gorrondona, 2006, Basque | 52 | |||
| Muscat, fronzholz, ostertag, 2001, Alsace | 58 | |||
| Muscadet Sèvre et maine, Château de la bourdinière, 2006, Loire Valley | 35 | |||
| Romorantin, Provignage pré-phylloxérique, Henry marionnet, 2006, Loire Valley | 180 | |||
| Domaine berthet-bondet, Cotes Du jura, alliance, 2005, Sud-ouest | 45 | |||
| Condrieu, les chaillets, Yves cuilleron, 2006, Northern Rhône | 185 | |||
| Hermitage, chante-alouette, m. chapoutier, 2004, Northern Rhône | 170 | |||
| Châteauneuf-du-pape, Château la nerthe, 2006, Southern Rhône | 99 | |||
| Furmint, mandolás, oremus, 2003, Tokaji | 48 | |||
| Gewürztraminer, Abbazia di novacella, 2005, Alto Adige | 57 | |||
| Gewürztraminer, Cantina tramin, nussbaumer, 2005, Alto Adige | 90 | |||
| Chardonnay/sauvignon blanc/gewürztraminer, Cantina tramin, stoan, 2006, Alto Adige | 65 | |||
| Pinot grigio, Rocca bernarda, 2005, Colli Orientali del Friuli | 48 | |||
| Tocai friulano, Livio felluga, 2006, Colli Orientali del Friuli | 58 | |||
| Sauvignon Blanc/chardonnay/pinot grigio, Breg anfora, Gravner 2001, Venezia Giula | 230 | |||
| Roero arneis, Bruno giacosa, 2007, Piemonte | 85 | |||
| Roero arneis, Bricco Delle ciliegie, Giovanni almondo, 2004, Piedmont | 52 | |||
| Fiano di avellino, radici, mastroberardino, 2006, Campania | 57 | |||
| Greco di tufo, Vigna cicogna, Benito Ferrara 2004, Campagna | 52 | |||
| Chardonnay/verdeca, novementi, Vini menhir, 2006, Salento | 45 | |||
| Isola Dei nuraghi, capichera, 2003, Sardegna | 70 | |||
riesling
| Holloran, Stafford hill, 2004, Willamette Valley | 38 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zind-humbrecht, Grand Cru brand, 2003, Alsace | 175 | |||
| Domaine Paul blank, Grand Cru schlossberg, 2003, Alsace | 68 | |||
| Domaine Marcel deiss, Grand Cru Altenberg de bergheim, 2002, Alsace | 200 | |||
| F.e. trimbach, Cuvée Frédéric emile, 2001, Alsace | 106 | |||
| Joh. jos. prüm, spätlese, Wehlener sonnenuhr, 2004, Mosel-saar-ruwer | 92 | |||
| Christoffel erben, kabinett, ürziger würtzgarten, 2006, Mosel-saar-ruwer | 50 | |||
| Weingut Josef leitz, kabinett, Rüdesheimer klosterlay, 2006, Rheingau | 45 | |||
| Müller catoir, spätlese, Gimmeldinger mandelgarten, 2005, Pfalz | 78 | |||
| Nigl, privat, 2005, Kremstal | magnum 148 | |||
| Salomon, Undhof Library reserve, 2006, Kremstal | 85 | |||
| Pikes, 2006, Clare Valley | 45 | |||
grüner veltliner
| Weingut bründlmayer, Kamptaler terrassen, 2006, Kamptal | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Schloss goebelsburg, steinsetz, 2006, Kamptal | 57 | |||
| Winzer krems, Ried sandgrube, 2006, Kremstal | 45 | |||
| Nigl, Kremser freiheit, 2006, Kremstal | 52 | |||
| Weingut buchegger, pfarrweingarten, 2006, Kremstal | 77 | |||
| F.x. pichler, federspiel, klostersatz, 2006, Wachau | 100 | |||
| F.x. pichler, smaragd, "m", 2006, Wachau | 200 | |||
sauvignon blanc & sémillon
| Ojai, Westerly vineyard, 2006, Santa Ynez Valley | 72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Château lamothe, 2006, Bordeaux | 44 | |||
| Pavillon Blanc Du Château Margaux, 2004, margaux | 270 | |||
| Château Smith Haut lafite, 1999, Pessac-léognan | 95 | |||
| Domaine de chevalier, 2003, Pessac-léognan | 200 | |||
| Château haut-brion, 1999, Pessac-léognan | 550 | |||
| Château Laville haut-brion, 2001, Pessac-léognan | 235 | |||
| Château Laville haut-brion, 2000, Pessac-léognan | 240 | |||
| St. Michael eppan, Sanct valentin, 2006, Alto Adige | 88 | |||
| Kingston, alazan, 2004, Casablanca Valley | 63 | |||
| Sumaridge, 2005, Walker Bay | 45 | |||
| Mulderbosch, 2007, Stellenbosch | 47 | |||
| Groom, 2006,adelaide Hills | 39 | |||
| Gravitas, 2005, Marlborough | 49 | |||
chenin blanc
| Vouvray sec, Clos naudin, foreau, 2004, Loire Valley | 70 | |||
|---|---|---|---|---|
| Savennières, Roche Aux moines, Chateau de chamboureau, 2002, Loire Valley | 84 | |||
| Savennières, Clos de la Coulée de serrant, Nicolas joly, 2002, Loire Valley | 160 | |||
| Rudera, 2006, Stellenbosch | 45 | |||
chardonnay
| Stony hill, 2004, Spring mountain, Napa Valley | 99 | |||
|---|---|---|---|---|
| Newton vineyard, unfiltered, 2005, st. helena, Napa Valley | 120 | |||
| Forman vineyard, 2006, st. helena, Napa Valley | 97 | |||
| Molnar Family vineyards, Poseidon's vineyard, 2005, carneros, Napa Valley | 60 | |||
| Jordan vineyards, 2005, Russian River Valley | 65 | |||
| Ramey cellars, Hyde vineyard, 2005, Russian River Valley | 135 | |||
| Hanzell, 2005, Sonoma Valley | 150 | |||
| Kistler, les noisetiers, 2006, Sonoma Coast | 150 | |||
| Elizabeth spencer, 2005, Sonoma Coast | 66 | |||
| Peay vineyards, 2005, Sonoma Coast | 110 | |||
| Ojai, Solomon Hills vineyard, 2006, Santa Maria Valley | 88 | |||
| Ojai, Clos Pepe vineyard, 2004, Santa Maria Valley | 99 | |||
| Dierberg vineyard, 2005, Santa Maria Valley | 92 | |||
| Loango, Bien Nacido vineyard, 2006, Santa Maria Valley | 65 | |||
| Rustenberg, Five soldiers, 2005, Stellenbosch | 80 | |||
| Kumeu river, 2004, Kumeu | 72 | |||
| Leeuwin estate, Art series, 2004, Margaret River | 180 | |||
chardonnay
Burgundy
| Chablis, Vieilles vignes, Domaine picq, 2006, Yonne | 55 | |||
|---|---|---|---|---|
| Chablis, Saint pierre, Domaine Jean dauvissat, 2004, Yonne | 60 | |||
| Chablis, Grand Cru bougros, William fevre, 2002, Yonne | 200 | |||
| Chablis, Grand Cru les preuses, William fevre, 2002, Yonne | 200 | |||
| Chablis, Grand Cru vaudésir, William fevre, 2002, Yonne | 200 | |||
| Nuits-saint-georges, Clos de l'arlot, Domaine de l'arlot, 2005, Côte de nuits | 175 | |||
| Corton-charlemagne, Grand cru, Henri boillot, 1998, Côte de Beaune | 256 | |||
| Corton-charlemagne, Grand cru, Comte Philippe senard, 2000, Côte de Beaune | 165 | |||
| Corton-charlemagne, Grand cru, Bonneau Du martray, 2004, Côte de Beaune | 250 | |||
| Meursault, les Grands charrons, la Vigne d'or, 2004, Côte de Beaune | 130 | |||
| Meursault-santenots, Domaine Marquis d'angerville, 2003, Côte de Beaune | 110 | |||
| Meursault-clos richemont, 1er Cru les cras, Henri darnat, 2003, Côte de Beaune | 160 | |||
| Meursault-charmes, 1er cru, Domaine jobard-morey, 2004, Côte de Beaune | 134 | |||
| Meursault-charmes, 1er cru, Domaine pontinet-ampeau, 1985, Côte de Beaune | 299 | |||
| Meursault-genevrières, 1er cru, Domaine latour-giraud, 2004, Côte de Beaune | 168 | |||
| Meursault-chevalières, Domaine Henri germain, 2004, Côte de Beaune | 125 | |||
| Puligny-montrachet, 1er Cru les Champs gain, Maison Deux montille, 2004, Côte de Beaune | 180 | |||
| Puligny-montrachet, 1er Cru les demoiselles, Domaine Guy amiot, 2005, Côte de Beaune | 340 | |||
| Puligny-montrachet, 1er Cru garenne, Domaine Paul pernod, 2006, Côte de Beaune | 160 | |||
| Chassagne-montrachet, 1er Cru les caillerets, Domaine Jean-marc morey, 2004, Côte de Beaune | magnum 340 | |||
| Chassagne-montrachet, la bergerie, Domaine Jean-marc morey, 2004, Côte de Beaune | 115 | |||
| Chevalier-montrachet, Grand cru, Marc colin, 2000, Côte de Beaune | 377 | |||
| Bâtard-montrachet, Grand cru, Vincent et François jouard, 1999, Côte de Beaune | 368 | |||
| Viré-clessé, Domaine de la bongran, j. thevenet, 2002, Mâconnais | 68 | |||
| Mercury, 1er Cru les valeys, Domaine François raquillet, 2004, Côte Chalonnaise | 75 | |||
| Rully, 1er Cru la pucelle, Domaine Emmanuel giboulot, 2004, Côte Chalonnaise | 105 | |||
| Rully, maizières, Domaine ecette, 2005, Côte Chalonnaise | 57 | |||
pinot noir
| Sancerre, en Grands champs, Alphonse mellot, 2004, Loire Valley | 211 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sancerre, Cuvée lc, Lucien crochet, 2002, Loire Valley | 150 | |||
| Anderson Family vineyards, 2004, Yamhill County | 135 | |||
| Cristom, Marjorie vineyard, 2005, Eola-amity Hills | 120 | |||
| Cristom, Louise vineyard, 2005, Eola-amity Hills | 115 | |||
| White rose, Mercottie's milieu, 2005, Dundee Hills | 89 | |||
| Stoller, estate, 2005, Dundee Hills | 110 | |||
| Hinman vineyards, 2006, Willamette Valley | 50 | |||
| Etude, 2005, Carneros | 105 | |||
| Saxon brown, Black Kite vineyard, 2006, Anderson Valley | 130 | |||
| Saxon brown, Durell vineyard, Hayfield block, 2006, Sonoma Valley | 120 | |||
| B. cellars, 2005, Russian River Valley | 132 | |||
| Segue cellars, Dunah Vineyard 2006, Russian River Valley | 120 | |||
| Porter Creek vineyards, 2005, Russian River Valley | 83 | |||
| George Wine company, Marta Ella vineyard, 2006, Russian River Valley | 200 | |||
| Failla, Keefer ranch, 2006, Russian River Valley | 105 | |||
| Merry edwards, Sonoma coast, 2006, Russian River Valley | 120 | |||
| Whetstone, Pleasant Hill vineyard, 2005, Russian River Valley | 105 | |||
| Hirsch vineyards, m, 2006, Sonoma Coast | 125 | |||
| Scherrer winery, 2004, Sonoma Coast | 80 | |||
| Loring Wine company, Cargasacchi vineyard, 2005, Santa Lucia Highlands | 115 | |||
| Loring Wine company, Rosella's vineyard, 2006, Santa Lucia Highlands | 120 | |||
| Roar, Gary's vineyard, 2006, Santa Lucia Highlands | 140 | |||
| Roar, 2006, Santa Lucia Highlands | 110 | |||
| Arcadian, Dierberg vineyard, 2003, Santa Maria Valley | 136 | |||
| Brewer-clifton, Mount carmel, 2006, Santa Rita Hills | 189 | |||
| Dierberg, 2005, Santa Maria Valley | 100 | |||
| Ojai, Clos Pepe vineyard, 2005, Santa Maria Valley | 139 | |||
| Ojai, Clos Pepe vineyard, 2004, Santa Maria Valley | 145 | |||
| Casa marin, 2004, San Antonio Valley | 120 | |||
pinot noir
Burgundy-côte de Nuits
| Mazis-chambertin, Grand cru, harmand-geoffroy, 2000, Côte de Nuits | 225 | |||
|---|---|---|---|---|
| Charmes-chambertin, Grand cru, Domaine mugneret, 2004, Côte de Nuits | 250 | |||
| Charmes-chambertin, Grand cru, Domaine charlopin-parizot, 1996, Côte de Nuits | 250 | |||
| Gevrey-chambertin, Domaine Michel magnien, Seuvrées-vieilles vignes, 2004, Côte de Nuits | 129 | |||
| Gevrey-chambertin, Domaine bachelet, Vieilles vignes, 2005, Côte de Nuits | 165 | |||
| Gevrey-chambertin, Domaine guillard, Vieilles Vignes-aux corvées, 2004, Côte de Nuits | 100 | |||
| Clos Des lambrays, Grand cru, Domaine Des lambrays, 2005, Côte de Nuits | 375 | |||
| Clos Des lambrays, Grand cru, Domaine Des lambrays, 2004, Côte de Nuits | 245 | |||
| Clos de la roche, Grand cru, j. truchot, 2004, Côte de Nuits | 195 | |||
| Clos-saint-denis, Grand cru, Domaine dujac, 1998, Côte de Nuits | 500 | |||
| Morey-saint-denis, Domaine Michel magnien, 2005, Côte de Nuits | 97 | |||
| Bonnes-mares, Grand cru, Domaine Fougeray de beauclair, 2001, Côte de Nuits | 345 | |||
| Chambolle-musigny, hudelot-noellat, 2004, Côte de Nuits | 114 | |||
| Chambolle-musigny, Jacques-frédéric mugnier, 1998, Côte de Nuits | 200 | |||
| Chambolle-musigny, 1er Cru la Combe d'orveau, Domaine Henri perrot-minot, 2003, Côte de Nuits | 230 | |||
| Chambolle-musigny, 1er Cru les sentiers, Domaine Herve sigaut, 2005, Côte de Nuits | 160 | |||
| Chambolle-musigny, 1er Cru les gruenchers, Domaine fourrier, 2002, Côte de Nuits | 250 | |||
| Clos vougeot, Grand cru, Domaine perrot-minot, 2004, Côte de Nuits | 250 | |||
| Clos vougeot, Grand cru, Domaine mongeard-mugneret, 2001, Côte de Nuits | 400 | |||
| Echezeaux Du dessus, Grand cru, Domaine niquet-jayer, 2003, Côte de Nuits | 245 | |||
| Echezeaux Du dessus, Grand cru, Domaine niquet-jayer, 2002, Côte de Nuits | 275 | |||
| Echezeaux Du dessus, Grand cru, Domaine niquet-jayer, 2001, Côte de Nuits | 250 | |||
| Grands-echezeaux, Grand cru, Domaine mongeard-mugneret, 2004, Côte de Nuits | 250 | |||
| Vosne-romanée, Ier Cru Clos Des réas, Domaine Michel gros, 2005, Côte de Nuits | 240 | |||
| Vosne-romanée, Domaine Gros Frère & soeur, 2004, Côte de Nuits | 130 | |||
| Vosne-romanée, 1er Cru les beaux-monts, Roux Père & fils, 1996, Côte de Nuits | 180 | |||
| Romanée st-vivant, Grand cru, Domaine de la romanée-conti, 2004, Côte de Nuits | 1400 | |||
| Romanée st-vivant, Grand cru, Domaine de la romanée-conti, 2003, Côte de Nuits | 1500 | |||
| Romanée st-vivant, Grand cru, Domaine de la romanée-conti, 2002, Côte de Nuits | 1850 | |||
| Romanée st-vivant, Grand cru, Nicolas potel, 2001, Côte de Nuits | 350 | |||
| Nuits-saint-georges, 1er Cru les pruliers, Domaine Camille giroud, 1976, Côte de nuits | 500 | |||
| Nuits-saint-georges, 1er Cru les cailles, Robert chevillon, 2004, Côte de nuits | 249 | |||
| Nuits-saint-georges, 1er Cru Clos de la maréchale, Jacques-frédéric mugnier, 2005, Côte de nuits | 199 | |||
| Nuits-saint-georges, les Grandes vignes, Domaine Daniel rion, 2002, Côte de nuits | 120 | |||
| Nuits-saint-georges, les vaucrains, Henri gouges, 1997, Côte de nuits | magnum 680 | |||
| Nuits-Saint-georges, les saint georges, Henri gouges, 1997, Côte de nuits | magnum 700 | |||
| Nuits-saint-georges, 1er Cru Clos de l'arlot, Domaine de l'arlot, 2004, Côte de nuits | 147 | |||
| Nuits-saint-georges, 1er Cru les boudots, Dominique mugneret, 2004, Côte de nuits | 250 | |||
| Hautes Côtes de Nuits, Domaine Michel gros, 2005, Côte de nuits | 60 | |||
| Hautes Côtes de Nuits, Domaine Thibault liger-belair, 2004, Côte de nuits | 69 | |||
pinot noir
Burgundy-côte de Beaune
| Aloxe-corton, Domaine Comte senard, 2005, Côte de Beaune | 110 | |||
|---|---|---|---|---|
| Corton-bressands, Grand cru, Domaine Comte senard, 2002, Côte de Beaune | 160 | |||
| Corton, Grand Cru-clos Des miex, Domaine Comte senard, 2002, Côte de Beaune | 140 | |||
| Corton, Grand Cru-clos Du roi, Domaine Camille giroud, 1976, Côte de Beaune | 650 | |||
| Savigny-les-Beaune, 1er Cru Aux guettes, Domaine pavelot, 2004, Côte de beaune | 100 | |||
| Beaune, 1er Cru les bressandes, Domaine Des croix, 2005, Côte de beaune | 130 | |||
| Beaune, 1er Cru pertuisots, Domaine Des croix, 2005, Côte de beaune | 125 | |||
| Pommard, le Clos Des boucherottes, Domaine coste-caumartin, 2002, Côte de Beaune | 135 | |||
| Pommard, 1er Cru les rugiens, Vincent girardin, 1999, Côte de Beaune | 250 | |||
| Pommard, 1er Cru Clos Des epeneaux-monopole, Comte armand, 2005, Côte de Beaune | 257 | |||
| Volnay, Domaine huber-verdereau, 2005, Côte de Beaune | 85 | |||
| Volnay, rossignol-jeanniard, 2004, Côte de Beaune | 94 | |||
| Volnay, Domaine Nicolas rossignol, 2004, Côte de Beaune | 105 | |||
| Volnay, santenots, Robert ampeau, 1976, Côte de Beaune | 220 | |||
| Volnay, champans, Marquis d'angerville, 2004, Côte de Beaune | 135 | |||
| Monthelie, 1er Cru le Clos gauthey, Paul garaudet, 2005, Côte de Beaune | 88 | |||
| Santenay, 1er Cru le Clos faubard, Lucien muzard, 2005, Côte de Beaune | 85 | |||
pinot noir
Burgundy-côte de Chalonnaise
| Mercury, 1er Cru Clos tonnerre, Domaine m. juillot, 2005, Côte Chalonnaise | 95 | |||
|---|---|---|---|---|
tempranillo
| Conde de hervias, Pre-phyloxerra vines, 2004, Rioja | 159 | |||
|---|---|---|---|---|
| Luberi, Finca los meriños, 2003, Rioja | 147 | |||
| San vicente, San vicente, 2000, Rioja | 112 | |||
| Finca allende, calvario, 2002, Rioja | 175 | |||
| Bodegas muga, Torre muga, 2003, Rioja | 155 | |||
| Vinos de Benjamin romeo, la Cueva del contador, 2004, Rioja | 205 | |||
| Finca el bosque, 2005, Rioja | 340 | |||
| La nieta, 2005, Rioja | 340 | |||
| Bodegas Ramirez de la piscina, Gran reserva, 1996, Rioja | 100 | |||
| Cune, Viña real, reserva, 2001, Rioja | 75 | |||
| La Rioja alta, 904, Gran reserva, 1995, Rioja | ||||